Накладки дисков сцепления отечественных автомобилей. Размеры и номера
Сводная таблица размеров и каталожных номеров накладок дисков сцепления.
| Размеры, мм | Марка автомобиля | Номер по каталогу | ||
| Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Толщина | ||
| 150 | 94 | 4 | СК-10 (комбайн) | 00069В |
| 176 | 65 | 4 | СПС-4 (стеклопогрузчики - стеклоочистители) | 54-00793 |
| 180 | 100 | 4,5 | ЛТЗ-55, Т40АМ (трактор) | Т40М-1601138 |
| 180 | 120 | 8 | Фрикционный гаситель колебаний | 12.30.00.118 |
| 190 | 130 | 3,5 | ВАЗ-2108/2109 | 2108-1601138 |
| 195 | 115 | 4 | Колос (комбайн) | 1625 |
| 200 | 130 | 3,3 | ВАЗ-2106/2121 | 2121-1601138 |
| 200 | 140 | 3,5 | ВАЗ-2110 | 2110-1601138 |
| 200 | 140 | 3,5 | Москвич-2141 (отличается от ВАЗ-2110 крепежными отверстиями) | 2141-1601138 |
| 200 | 142 | 3,3 | ВАЗ-2101…2105, ВАЗ-2107 | 2101-1601138 |
| 204 | 146 | 3,3 | ИЖ-412, АЗЛК-2140 | 412-1601138 |
| 215 | 140 | 4 | Дон (комбайн) | 54-01069 |
| 225 | 150 | 3,5 | ГАЗ-24/20, РАФ, УАЗ | 20-1601138 |
| 230 | 90 | 6 | Фрезерное оборудование | ФБМ 03017 |
| 240 | 160 | 3,5 | ГАЗ-3302 "Газель" | 406-1601138 |
| 254 | 150 | 3,5 | ГАЗ-51 | 51-1601138 |
| 280 | 164 | 3,5 | ГАЗ-52 | 52-1601138 |
| 300 | 164 | 4 | ГАЗ-53 | 53-1601138 |
| 342 | 186 | 4 | ЗИЛ-130/131/138/5301 | 130-1601138 |
| 350 | 200 | 4,7 | КАМАЗ, КАЗ-4540/43401, Урал, ЛАЗ | 14-1601138-02 |
| 400 | 220 | 4,15 | МАЗ-5048/64227, КрАЗ-250/260/6437 | 236-1601138 |
| 400 | 220 | 5 | Муфты сцеплений двигателя СМД-60 и его модификаций - трактора Т-4А, Т-150К | 01М-2141А |
| 420 | 220 | 4 | Муфты сцеплений автобусов Икарус | 1841.081.026Т |
Таблица отсортирована по наружному диаметру, затем по внутреннему диаметру, затем по толщине накладки сцепления.