Технические характеристики MG 6 Magnette
1.8 MT Standard | 1.8T MT Deluxe | 1.8T AT G.Deluxe | |
---|---|---|---|
Кузов: Длина, Ширина, Высота, мм | 4653/1827/1480 | ||
Тип двигателя | Бензиновый, DOHC 16 клапанов | Бензиновый, DOHC 16 клапанов, TURBO | |
Объем двигателя, см3 | 1796 | ||
Мощность двигателя, кВт / л.с. / об.мин | 98 / 133 / 6000 | 118 / 160 / 5500 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин | 170 / 4500 | 215 / (2500-4500) | |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 205 | |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 11,5 | 9,2 | 10,6 |
Расход топлива, городской цикл*, л /100 км | 10,1 | 10,3 | 10,7 |
Расход топлива, трасса*, л /100 км | 6 | 6,2 | 6,5 |
Расход топлива, смешанный цикл*, л /100 км | 7,4 | 7,6 | 7,9 |
Объем топливного бака, л | 62 | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1473 | 1486 | 1522 |
Полная масса, кг | 1848 | 1861 | 1897 |
Объем багажного отделения/сложенные сидения, л | 452 / 816 | ||
Тип трансмиссии | механическая, 5 передач | автоматическая, 5 передач | |
Подвеска передняя | Независимая, типа Мак-Ферсон | ||
Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | ||
Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | ||
Тормоза передние и задние | Дисковые, вентилируемые | ||
Размер шин | 215/55 R16 | 215/50 R17 | |
Аккумулятор V/Ач | 12 / 63 |
* - величина расхода топлива может изменяться в зависимости от времени года, дорожных условий, манеры вождения, качества топлива и других эксплуатационных факторов.