Технические характеристики MG 3 Cross
1.5L MT | 1.5L AT | |
---|---|---|
Кузов: Длина, Ширина, Высота, мм | 4079 / 1739 / 1528 | |
Тип двигателя | Бензиновый, DOHC 16 клапанов | |
Экологический стандарт | EURO IV | |
Топливная система | Многоточечный впрыск | |
Объем двигателя, см3 | 1498 | |
Мощность двигателя, л.с. / кВт / об.мин. | 106 / 78 / 6000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин. | 135 / 4500 | |
Максимальная скорость, км/ч. | 182 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек. | 11,1 | 12,2 |
Расход топлива, городской цикл*, л /100 км | 7,6 | 8,1 |
Расход топлива, трасса*, л /100 км | 5,5 | 5,7 |
Расход топлива, смешанный цикл*, л /100 км | 6,1 | 6,6 |
Объем топливного бака, л. | 45 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг. | 1160 | 1175 |
Полная масса, кг | 1540 | 1550 |
Объем багажного отделения, л | 256 / 938 | |
Тип трансмиссии | механическая, 5 передач | автоматизированная механическая трансмиссия, 5 передач |
Подвеска передняя | Независимая, типа Мак-Ферсон | |
Подвеска задняя | Зависимая, торсионная балка | |
Минимальный радиус разворота, м. | 5,2 | |
Тормоза передние | Дисковые | |
Тормоза задние | Барабанные | |
Размер шин | 195/55 R16 | |
Аккумулятор V/Ач, BOSCH | 12 / 63 |
* - величина расхода топлива может изменяться в зависимости от времени года, дорожных условий, манеры вождения, качества топлива и других эксплуатационных факторов.