Карбюратор ДААЗ типа Вебер. Таблица основных параметров
Карбюраторы, сделанные по лицензии фирмы Weber, ставились еще на самые первые Жигули и выпускались с 1970 по 1979 годы.
Таблица основных параметров карбюраторов
Марка карбюратора | 2101 | 2101-02 | 2101-03 | 2103 | 2106, 2103-01 | |||||
Тип двигателя | 2101 | 2101, 21011 | 2101, 21011, 2103 | 2103 | 2106 | |||||
Камера | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Диаметр смесительной камеры, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Диаметр узкой части большого диффузора, мм | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 |
Диаметр главного топливного жиклера, мм*100 | 135 | 125 | 130 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 130 | 140 |
Диаметр главного воздушного жиклера, мм*100 | 170 | 190 | 150 | 190 | 150 | 200 | 170 | 190 | 150 | 150 |
Диаметр топливного жиклера холостого хода, мм*100 | 45 | - | 50 | - | 45 | - | 50 | - | 45 | - |
Диаметр воздушного жиклера холостого хода, мм*100 | 180 | - | 170 | - | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
Диаметр жиклера ускорительного насоса, мм*100 | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 50 | - | 40 | - |
Производительность ускорительного насоса за 10 полных циклов, куб.см | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
Диаметр топливного жиклера эконостата, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | |||||
Диаметр воздушного жиклера эконостата, мм | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||
Электромагнитный клапан | - | - | - | да | да | |||||
Управление пуск.устройством | ручное |
На автомобилях ВАЗ устанавливаются карбюраторы Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) трех поколений:
- 1-го - 2101, 2103, 2106 (типа Вебер);
- 2-го - 2105, 2107 (типа Озон) с автономной системой холостого хода и экономайзером принудительного холостого хода;
- 3-го - 2108 и его модификации (типа Солекс-Сизак) с двумя поплавковыми камерами.