Карбюраторы ДААЗ типа Озон. Таблица основных характеристик
Карбюраторы типа Озон, отечественной разработки, для замены лицензионных карбюраторов типа Weber, устанавливались на Жигули с 1979 года.
Таблица основных параметров карбюраторов для автомобилей ВАЗ
Марка карбюратора | 2105-00 | 2105-20 | 2105-10 | 2107-00 | 2107-20 | 2107-10 | ||||||||
Тип двигателя | 2105/04 | 2101, 2102, 21013, 21063 | Взамен 2101-03 | 2107, 21053 | 2106, 21061, 2121, 2103 | Взамен 2106 | ||||||||
Камера | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Диаметр смесительной камеры, мм | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 36 | 28 | 36 | 28 | 36 | ||
Диаметр узкой части большого диффузора, мм | 21 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | ||
Диаметр главного топливного жиклера, мм*100 | 107 | 162 | 107 | 162 | 112 | 162 | 112 | 150 | 112 | 150 | 125 | 150 | ||
Диаметр главного воздушного жиклера, мм*100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 150 | ||
Диаметр топливного жиклера холостого хода, мм*100 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||
Диаметр воздушного жиклера холостого хода, мм | 1,70 | - | 1,70 | - | 1,70 | - | 1,70 | - | 1,70 | - | 1,70 | - | ||
Диаметр жиклера ускорительного насоса, мм*100 | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | ||
Диаметр жиклера пневмопривода, мм | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 1,50 | 1,20 | ||
Производительность ускорительного насоса за 10 полных циклов, куб.см | 7,0 | |||||||||||||
Диаметр топливного жиклера эконостата, мм | 1,5 | |||||||||||||
Диаметр воздушного жиклера эконостата, мм | 0,9 | |||||||||||||
Пневмопривод дроссельной заслонки 2-й камеры | да | |||||||||||||
ОУР | да | да | - | да | да | - | ||||||||
ЭПХХ | да | - | - | да | - | - | ||||||||
Микропереключатель | да | - | - | да | - | - | ||||||||
Электромагнитный клапан | - | - | - | - | да | да | ||||||||
Управление пуск.устройством | ручное |
Таблица основных параметров карбюраторов для автомобилей "Москвич"
Марка карбюратора | 2140-70 | 2140-20 | ||
Тип двигателя | М-2140, 412Э | М-2140, УЗАМ-3317 | ||
Камера | 1 | 2 | 1 | 2 |
Диаметр смесительной камеры, мм | 28 | 32 | 28 | 32 |
Диаметр узкой части большого диффузора, мм | 22 | 25 | 22 | 25 |
Диаметр главного топливного жиклера, мм*100 | 112 | 150 | 109 | 157 |
Диаметр главного воздушного жиклера, мм*100 | 170 | 170 | 150 | 170 |
Диаметр топливного жиклера холостого хода, мм*100 | 50 | - | 50 | - |
Диаметр воздушного жиклера холостого хода, мм | 1,70 | - | 1,70 | - |
Диаметр жиклера ускорительного насоса, мм*100 | 50 | - | 50 | - |
Диаметр жиклера пневмопривода, мм | 1,50 | 1,20 | 1,50 | 1,20 |
Производительность ускорительного насоса за 10 полных циклов, куб.см | 7,0 | |||
Диаметр топливного жиклера эконостата, мм | 1,5 | |||
Диаметр воздушного жиклера эконостата, мм | 1,2 | |||
Пневмопривод дроссельной заслонки 2-й камеры | - | |||
ОУР | да | - | ||
ЭПХХ | да | да | ||
Микропереключатель | да | да | ||
Электромагнитный клапан | да | - | ||
Управление пуск.устройством | ручное |
ОУР - отбор управляющего разряжения для трамблера с вакуумником
ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода
На автомобилях ВАЗ устанавливаются карбюраторы Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) трех поколений:
- 1-го - 2101, 2103, 2106 (типа Вебер);
- 2-го - 2105, 2107 (типа Озон) с автономной системой холостого хода и экономайзером принудительного холостого хода;
- 3-го - 2108 и его модификации (типа Солекс-Сизак) с двумя поплавковыми камерами.