Карбюраторы ДААЗ типа Солекс. Таблица основных параметров
Карбюраторы типа Солекс, для установки на автомобили ВАЗ с поперечно расположенным двигателем. Выпускаются с 1985 года.
Таблица основных параметров карбюраторов для автомобилей ВАЗ
Марка карбюратора | 21081 | 2108 | 21083 | 21051 | 21053 | 21073 | 1111 | |||||||
Тип двигателя | 21081, Таврия | 2108 | 21083 | 21011, 2103 | 21074, 21061 | 2121, 21213 | Ока | |||||||
Камера | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Диаметр смесительной камеры, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 36 |
Диаметр узкой части большого диффузора, мм | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 20 | 25 |
Диаметр главного топливного жиклера, мм*100 | 95 | 95 | 97,5 | 97,5 | 95 | 97,5 | 105,2 | 110 | 110 | 115 | 107,5 | 117,5 | 95 | 95 |
Диаметр главного воздушного жиклера, мм*100 | 165 | 145 | 165 | 125 | 155 | 125 | 150 | 135 | 150 | 135 | 150 | 135 | 170 | 85 |
Диаметр топливного жиклера холостого хода, мм*100 | 40 | - | 42 | - | 41 | - | 40 | - | 40 | - | 39 | - | 41 | - |
Диаметр воздушного жиклера холостого хода, мм | 1,70 | - | 1,70 | - | 1,70 | - | 1,4 | - | 1,4 | - | 1,4 | - | 1,5 | - |
Диаметр жиклера ускорительного насоса, мм*100 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | - | 40 | 35 |
Производительность ускорительного насоса за 10 полных циклов, куб.см | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 8,0 | |||||||
Диаметр топливного жиклера эконостата, мм | - | 70 | - | 60 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 95 |
Диаметр воздушного жиклера эконостата, мм | - | - | 3 | |||||||||||
ОУР | да | да | - | да | да | да | да | |||||||
ЭПХХ | да | |||||||||||||
Электромагнитный клапан | да | |||||||||||||
Управление пуск.устройством | ручное | ПА | ручное |
Таблица основных параметров карбюраторов для автомобилей Москвич
Марка карбюратора | 21041 | 21041-10 | ||
Тип двигателя | М-21412-01, УЗАМ-331 | М-214123, УЗАМ-3313 | ||
Камера | 1 | 2 | 1 | 2 |
Диаметр смесительной камеры, мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
Диаметр узкой части большого диффузора, мм | 23 | 23 | 24 | 26 |
Диаметр главного топливного жиклера, мм*100 | 95 | 95 | 100 | 120 |
Диаметр главного воздушного жиклера, мм*100 | 160 | 100 | 155 | 135 |
Диаметр топливного жиклера холостого хода, мм*100 | 37 | - | 40 | - |
Диаметр воздушного жиклера холостого хода, мм | 1,5 | - | 1,5 | - |
Диаметр жиклера ускорительного насоса, мм*100 | 35 | 40 | 40 | 35 |
Производительность ускорительного насоса за 10 полных циклов, куб.см | 11,5 | 11,5 | ||
Диаметр топливного жиклера эконостата, мм | - | 70 | - | 70 |
Диаметр воздушного жиклера эконостата, мм | 1,4 | |||
ОУР | да | - | ||
ЭПХХ | да | |||
Электромагнитный клапан | да | |||
Управление пуск.устройством | ручное |
ОУР - отбор управляющего разряжения для трамблера с вакуумником
ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода
На автомобилях ВАЗ устанавливаются карбюраторы Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) трех поколений:
- 1-го - 2101, 2103, 2106 (типа Вебер);
- 2-го - 2105, 2107 (типа Озон) с автономной системой холостого хода и экономайзером принудительного холостого хода;
- 3-го - 2108 и его модификации (типа Солекс-Сизак) с двумя поплавковыми камерами.