Подшипники других видов – таблица размеров, серий
Сводная таблица подшипников
Размеры подшипника, мм | Серия | В каких автомобилях и где устанавливается, номера по каталогу | ||
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Толщина | ||
17,46 | 11,11 | 13 | 901 | применение серии 901 |
23,84 | 14,733 | 13,4 | 902 | применение серии 902 |
25,3 | 19,3 | 19,8 | 904 | применение серии 904 |
30 | 16 | 25 | 702 | применение серии 702 |
30 | 16 | 39 | 902 (802) | применение серии 902 (802) |
35 | 17,7 | 8 | 903 | применение серии 903 |
36,5 | 23,5 | 14 | 905 | применение серии 905 |
37 | 21,6 | 11,5 | - | |
37 | 25 | 7 | 805 | применение серии 805 |
37 | 32 | 27 | 706 | применение серии 706 |
37,5 | 20 | 22 | - | |
44,47 | 28,07 | 9,6 | 906 | применение серии 906 |
47 | - | 13,4 | 905+805 | применение серии 905 (805) |
49,225 | 32,02 | 12,4 | 907 | применение серии 907 |
50 | - | 20,4 | 805 | применение серии 805 |
50 | 20 | 20,6 | 704 | применение серии 704 |
51 | 25,1 | 15,88 | 905 | применение серии 905 |
52 | 14,5 | 14 | 702 | применение серии 702 |
52 | 25 | 15 | 205 | применение серии 205 |
55 | 25 | 18 | 705 | применение серии 705 |
55 | 31 | 13 | 806 | применение серии 806 |
56,6 | 30 | 19,7 | 106 | применение серии 106 |
58 | 33,02 | 18 | 907 | применение серии 907 |
60 | 30 | 37 | 706 | применение серии 706 |
62 | 25 | 17 | 305 | применение серии 305 |
62 | 25 | 28 | 705 | применение серии 705 |
64 | 34 | 37 | 907 | применение серии 907 |
70 | 40 | 18 | 708 | применение серии 708 |
72 | 37 | 37 | 908 | применение серии 908 |
См. также:
- Маркировка подшипников
- Конструктивное исполнение подшипников
- Таблица размеров и серий шариковых радиальных подшипников
- Таблица размеров и серий роликовых конических подшипников