Технические характеристики грузовых автомобилей
Приложение.
Основные модели карбюраторных грузовых автомобилей
| Показатели | Автомобили | |||
|---|---|---|---|---|
| ГA3-53А | ЗИЛ-130-76 | ЗИЛ-130Г1 | Урал-377Н | |
| Грузоподъемность, кг | 4000 | 6000 | 8000 | 7500 |
| Колесная формула | 4X2 | 4X2 | 6X4 | 6X4 |
| Полная масса, кг | 7400 | 10525 | 15175 | 15000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80-86 | 90 | 80 | 75 |
| Двигатель | ЗMЗ-53 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-375Я4 |
| Число цилиндров | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 92 | 100 | 100 | 108 |
| Ход поршня, мм | 80 | 95 | 95 | 95 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,25 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| Степень сжатия | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 | 1-5-4-2-6-3-7-8 | 1-5-4-2-6-3-7-8 | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Наибольшая эффективная мощность л. с. | 115 | 150 | 150 | 180 |
| Частота вращения коленчатого вала при наибольшей мощности, об/мин | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Карбюратор | К-126Б | К-88АЕ | К-88А | К-89АГ |
| Электрооборудование | 12В | 12В | 12В | 12В |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-75 | 6СТ-90 | 6СТ-90 | 6СТ-140М |
| Прерыватель-распределитель | Р13-Д | Р4-Д | Р4-Д | Р4-В |
| Катушка зажигания | Б114 | Б114 | Б114 | Б113 |
| Свечи зажигания | А10НТ | А15ХС | А15БС | А13Б |
| Генератор | Г250-Г1 | Г250-И1 | Г250-И1 | Г130 |
| Реле-регулятор | РР362 | РР350-А | РР350-А | РР130 |
| Стартер | СТ230-А | СТ130-А1 | СТ130-А1 | СТ130 |
| Передаточные числа коробки передач: I | 6,55 | 7,44 | 7,44 | 6,17 |
| II | 3,09 | 4,10 | 4,10 | 3,40 |
| III | 1,71 | 2,29 | 2,29 | 1,79 |
| IV | 1,00 | 1,47 | 1,47 | 1,00 |
| V | - | 1,00 | 1,00 | 0,78 |
| З.Х. | 7,77 | 7,09 | 7,09 | 6,60 |
| Передаточное число главной передачи | 6,83 | 6,32 | 6,33 | 8,05 |
| Размер шин, дюймы (мм) | 8,25-20 (240-508) | 9,00-20 (260-508) | 9,00-20 (260-508) | 1100x400-533 |
| Давление воздуха в шинах, кгс/см2: передних | 3,5 | 4,5 | 5,3 | 3,2 |
| задних | 5,3 | 6,0 | 3,5 | 3,6 |
Основные модели дизельных грузовых автомобилей
| Показатели | Автомобили | ||
|---|---|---|---|
| КамАЗ-5320 | MA3-5335 | КрАЗ-257Б1 | |
| Грузоподъемность, кг | 8000 | 8000 | 12000 |
| Колесная формула | 6X4 | 4X2 | 6X4 |
| Полная масса, кг | 15305 | 14950 | 22600 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 85 | 68 |
| Двигатель | КамАЗ-740 | ЯМЗ-236 | ЯМЗ-238 |
| Число цилиндров | 8 | 6 | 8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 120 | 130 | 130 |
| Ход поршня, мм | 120 | 140 | 140 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 10,85 | 11,15 | 14,86 |
| Степень сжатия | 17,0 | 16,5 | 16,5 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 | 1-4-2-5-3-6 | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Наибольшая эффективная мощность л. с. | 210 | 180 | 240 |
| Частота вращения коленчатого вала при наибольшей мощности, об/мин | 2600 | 2100 | 2100 |
| Карбюратор | - | - | - |
| Электрооборудование | 24В | 24В | 24В |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-190 (2 шт.) | 6СТ-182 (2 шт.) | 6СТ-182 (2 шт.) |
| Прерыватель-распределитель | - | - | - |
| Катушка зажигания | - | - | - |
| Свечи зажигания | - | - | - |
| Генератор | Г272 | Г271А | Г282А |
| Реле-регулятор | РР356 | РР127 | РР127 |
| Стартер | СТ142 | СТ103 | СТ103 |
| Передаточные числа коробки передач: I | ниж / верх | ||
| I | 7,82 / 6,38 | 5,26 | 5,26 |
| II | 4,03 / 3,29 | 2,90 | 2,90 |
| III | 2,5 / 2,04 | 1,52 | 1,52 |
| IV | 1,53 / 1,25 | 1,00 | 1,00 |
| V | 1,0 / 0,815 | 0,664 | 0,664 |
| З.Х. | 7,38 / 6,01 | 5,48 | 5,48 |
| Передаточное число главной передачи | 7,22 | 7,73 | 8,21 |
| Размер шин, дюймы (мм) | 260-508Р | 11,00-20 (300-508) | 12,00-20 (320-508) |
| Давление воздуха в шинах, кгс/см2: передних | 7,3 | 6,00 | 4,5 |
| задних | 4,5 | 6,75 | 5,0 |
В.М. Кленников, Н.М. Ильин
Статья из книги «Устройство грузового автомобиля».