Технические характеристики MG 350
1.5L AT | 1.5L MT | |
---|---|---|
Кузов: Длина, Ширина, Высота, мм. | 4521 / 1788 / 1492 | |
Тип двигателя | Бензиновый, DOHC 16 клапанов | |
Объем двигателя, см3 | 1498 | |
Мощность двигателя, л.с. / кВт / об.мин. | 106 / 78 / 6000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин. | 135 / 4500 | |
Максимальная скорость, км/ч. | 170 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек. | 12,5 | 11,4 |
Расход топлива, городской цикл*, л /100 км. | 8,2 | 7,7 |
Расход топлива, трасса*, л /100 км. | 5,8 | 5,6 |
Расход топлива, смешанный цикл*, л /100 км. | 7,1 | 6,8 |
Объем топливного бака, л. | 55 | |
Снаряженная масса автомобиля, кг. | 1280 | 1265 |
Полная масса, кг. | 1655 | 1640 |
Объем багажного отделения, л. | 458 | |
Тип трансмиссии | автоматическая, 4 передачи (зимний и спортивный режимы) | механическая, 5 передач |
Подвеска передняя | Независимая, типа Мак-Ферсон | |
Подвеска задняя | Зависимая, балка | |
Минимальный радиус разворота, м. | 5,5 | |
Тормоза передние и задние | Дисковые, вентилируемые | |
Размер шин | 205/55 R16 | |
Аккумулятор V/Ач, BOSCH | 12 / 63 |
* - величина расхода топлива может изменяться в зависимости от времени года, дорожных условий, манеры вождения, качества топлива и других эксплуатационных факторов.