Калильное число свечей зажигания
Калильное число является характеристикой тепловых свойств свечи. Определяется температурой нижней части изолятора центрального электрода свечи. Калильное число пропорционально давлению, при котором в процессе тестирования свечи на специальной моторной установке с наддувом в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс вспыхивания топливно-воздушной смеси от раскаленных частей свечи).
Отечественная промышленность производит свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. В зависимости от числа различают горячие свечи (калильное число 11-14), средние свечи (17-19), холодные свечи (20 и более).
У свечей с небольшим калильным числом (горячие) тепловой конус при сравнительно небольшой тепловой нагрузке нагревается до 900°С (температура начала калильного зажигания). Такие свечи устанавливаются на малофорсированных двигателях с низкими степенями сжатия, где необходимо достижение температуры самоочистки от нагара при довольно небольших температурах.
Холодные свечи применяются на высокофорсированных двигателях. У них калильное зажигание происходит при высоких температурах.
За рубежом не существует общей шкалы калильных чисел. У ряда зарубежных фирм маркировка калильного числа свечей выполнялась по времени (в секундах), после которого на тарировочной моторной установке начиналось калильное зажигание.
Для определения взаимозаменяемости свечей от разных производителей по калильному числу необходимо использовать следующую таблицу.
Сводная таблица взаимозаменяемости горячих свечей.
РОССИЯ | А11 А11-1 А11-3 | А11Р | А14В А14В-2 | А14ВМ | А14ВР | А14Д | А14ДВ | А14ДВР | А14ДВРМ |
AUTOLITE | 425 | 414 | 275 | 275 | - | 405 | 55 | 4265 | 65 |
BERU | 14-9A | 14R-9A | 14-8B | 14-8BU | 14R-7B | 14-8C | 14-8D | 14R-8D | 14R-8DU |
BOSCH | W9A | WR9A | W8B | W8BC | WR8B | W8C | W8D | WR8D | WR8DC |
BRISK | N19 | NR19 | N17Y | N17YC | NR17Y | L17 | L17Y | LR17Y | LR17YC |
CHAMPION | L86 | RL86 | L92Y | L92YC | - | N5 | N11Y | NR11Y | RN11YC |
EYQUEM | 406 | - | 550S | C32S | - | - | 600LS | - | RC52LS |
MAGNETI MARELLI | FL4N | FL4NR | FL5NR | F5NC | FL5NPR | FL5L | FL5LP | FL5LPR | F5LCR |
NGK | B4H | BR4H | BP5H | BP5HS | BPR5H | B5EB | BP5E | BPR5E | BPR5ES |
NIPPON DENSO | W14F | W14FR | W16FP | W16FP-U | W14FPR | W17E | W16EX | W16EXR | W16EXR-U |
Сводная таблица взаимозаменяемости средних свечей.
РОССИЯ | А17В | А17Д | А17ДВ А17ДВ-1 А17ДВ-10 | А17ДВМ | А17ДВР | А17ДВРМ | АУ17ДВРМ |
AUTOLITE | 273 | 404 | 64 | 64 | 64 | 64 | 3924 |
BERU | 14-7B | 14-7C | 14-7D | 14-7DU | 14R-7D | 14R-7DU | 14FR-7DU |
BOSCH | W7B | W7C | W7D | W7DC | WR7D | WR7DC | FR7DCU |
BRISK | N15Y | L15 | L15Y | L15YC | LR15Y | LR15YC | DR15YC |
CHAMPION | L87Y | N4 | N9Y | N9YC | RN9Y | RN9YC | RC9YC |
EYQUEM | 600S | - | 707LS | C52LS | - | RC52LS | RFC52LS |
MAGNETI MARELLI | FL6NP | FL6L | FL7LP | F7LC | FL7LPR | F7LPR | 7LPR |
NGK | BP6H | B6EM | BP6E | BP6ES | BPR6E | BPR6ES | BCPR6ES |
NIPPON DENSO | W20FP | W20EA | W20EP | W20EP-U | W20EXR | W20EPR-U | Q20PR-U |
Сводная таблица взаимозаменяемости холодных свечей.
РОССИЯ | А20Д А20Д-1 | А23-2 | А23В | А23ДМ | А23ДВМ |
AUTOLITE | 4054 | 4092 | 273 | 403 | 52 |
BERU | 14-6C | 14-5A | 14-5B | 14-5CU | 14-5DU |
BOSCH | W6C | W5A | W5B | W5CC | W5DC |
BRISK | L14 | N12 | N12Y | L82C | L12YC |
CHAMPION | N3 | L82 | L82Y | N3C | N6YC |
EYQUEM | - | - | 755 | 75LB | C82LS |
MAGNETI MARELLI | FL7L | FL8N | FL8NP | CW8L | F8LC |
NGK | B7E | B8H | BP8H | B8ES | BP8ES |
NIPPON DENSO | W22ES | W24FS | W24FP | W24ES-U | W24EP-U |
См. также: