Маркировка свечей зажигания Bosch
Обозначение свечей Bosch состоит из шести символов (цифр и букв). В маркировке содержится информация о калильном числе, типе и длине резьбы, материале электрода.
Каждая позиция в маркировке обозначает свой тип информации, а символ в этой позиции ее значение. Вот расшифровка этих обозначений:
| Позиция | Обозначение | Значение | Описание |
| 1 | Обозначает тип резьбы | W | резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм (обозначение SW21) |
| F | резьба М14х1,5 с плоским уплотнительным седлом и SW16 | ||
| М | резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25 | ||
| Н | резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16 | ||
| D | резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21 | ||
| 2 | Сопротивление для подавления радиопомех | R | наличие сопротивления |
| 3 | Калильное число | 9, 8, 7, 6, 5 | чем меньше цифра, тем холоднее свеча |
| 4 | Обозначение длины резьбы | A | длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры |
| B | длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры | ||
| C | длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры | ||
| D | длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры | ||
| DT | длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электрода массы | ||
| L | длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры | ||
| 5 | Обозначает материал центрального электрода | C | сплав никеля и меди |
| S | серебряный средний электрод | ||
| O | стандартная свеча с усиленным средним электродом | ||
| P | платиновый средний электрод | ||
| 6 | Обозначает сопротивление обгорания. R = 1 кОм. | |
См. также: